
Rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program studi Informatika Universitas Ciputra Surabaya
Capaian pembelajaran lulusan disusun dengan standar minimal berdasarkan jenjang kualifikasi KKNI yang telah dirumuskan oleh SN-DIKTI. Rumusan CPL terdiri dari “Sikap”, “keterampilan umum’, “keterampilan khusus”, dan “pengetahuan”.
Adapun fokus Universitas Ciputra dalam pengembangan entrepreneurship dan pada program studi Informatika berfokus pada pengembangan technology entrepreneurship (Technopreneurship), memberikan ciri khusus tersendiri pada capaian pembelajaran lulusan Informatika Universitas Ciputra dengan menambahkan Kompetensi Entrepreneurial..
Perumusan capaian pembelajaran lulusan juga dengan mempertimbangkan Computing Curricula yang diterbitkan ACM, kerangka kurikulum Informatika yang ditetapkan oleh Asosiasi Perguruan Tinggi Informatika dan Komputer (APTIKOM), serta Roadmap Ranah Keilmuan ke Ranah Topik Ilmu Komputer S1 (Naskah Akademik Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Ilmu Informatika dan Komputer).
Kode | Rumusan |
SIKAP | |
S1 | Ketuhanan dan toleransi: bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius; |
S2 | Kemanusiaan: menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama,moral, dan etika; |
S3 | Keberagaman: menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. |
S4 | Tanggung jawab sosial: berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila; |
S5 | Nasionalisme: berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; |
S6 | Kesadaran lingkungan: bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan; |
S7 | Ketaatan norma dan hukum: taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara; |
S8 | Nilai-nilai akademik: menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; |
S9 | Tanggung jawab dan profesionalisme: menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri; |
S10 | Entrepreneurial: menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. |
KETERAMPILAN | |
KU1 | Conceptual thinking: mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya; |
KU2 | Performance: mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur; |
KU3 | Problem solving: mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni; |
KU4 | Public expose: menyusun deskripsi ilmiah hasil kajian di atas dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya di laman perguruan tinggi; |
KU5 | Decision making: mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data; |
KU6 | Managing: mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi dan evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggung jawabnya; |
KU7 | Self-evaluation: mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada dibawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri; |
KU8 | Information management: mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi; |
KU9 | Communication intelligent: mampu memaknai informasi yang diterima dan yang dicari melalui berbagai media (text dan non-text; online dan offline) dengan menggunakan seluruh fungsi dirinya; |
KU10 | Jejaring: mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya. |
KOMPETENSI ENTREPRENEURIAL | |
KE1 | Jejaring: kemampuan untuk menjalin, mengembangkan, dan memelihara relasi dengan pihak internal ataupun eksternal untuk mencapai tujuan. |
KE2 | Belajar sepanjang hayat: kemauan untuk selalu mengembangkan diri sepanjang hayat yang menghasilkan peningkatan kompetensi |
KE3 | Semangat mencapai hasil: kemauan untuk mencapai hasil terbaik dengan semangat dan standar yang tinggi. |
KE4 | Kreativitas dan inovasi: kemampuan untuk menghasilkan ide dan mengimplementasikannya ke dalam bentuk produk/jasa yang diterima oleh masyarakat. |
KE5 | Penciptaan peluang: kemampuan mengidentifikasi kebutuhan atau masalah dengan menawarkan nilai tambah yang memberikan keuntungan/manfaat bagi ventura. |
KE6 | Pengambilan resiko yang terhitung: kemampuan bertindak dengan mengurangi tingkat kemungkinan risiko atau dampak potensial risiko yang mungkin terjadi. |
KE7 | Integritas moral: kualitas yang menunjukkan sikap jujur, respek, dan konsisten dengan standar moral universal, tercermin dalam perilaku yang bertanggung jawab dalam masyarakat yang dilayani. |
KETERAMPILAN KHUSUS | |
KK1 | Mampu membuat perangkat lunak (software) berdasarkan penguasaan pada konsep teoritis ilmu komputer/Informatika secara umum atau berfokuskan pada Artificial Intelligence, Internet of Things, atau Game Development untuk menyelesaikan kebutuhan dan permasalahan masyarakat. |
KK2 | Mampu menangkap peluang dan memberikan solusi inovatif di bidang teknologi komputer/informatika yg berintegritas dan beretika untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat. |
KK3 | Mampu berkontribusi secara proaktif dan inovatif dalam perkembangan ventura/organisasi tempatnya berkarya dengan selalu menerapkan etika profesi. |
KK4 | Mampu menciptakan dan mengembangkan ventura baru (bisnis maupun sosial) di bidang teknologi komputer yang berkelanjutan dan memiliki nilai tambah dan dampak positif bagi masyarakat untuk menjawab tantangan global. |
KK5 | Mampu secara mandiri mempelajari dan menerapkan model, teknik, dan teknologi komputer, serta Entrepreneurship. |
PENGETAHUAN | |
P1 | Menguasai konsep teoritis di bidang Artificial Intelligence, Internet of Things, atau Game Development. |
P2 | Menguasai ilmu komputer/Informatika dasar, antara lain Matematika dan Statistika, Algoritma dan Pemrograman, Rekayasa Perangkat Lunak, Jaringan Komputer, Sistem Terdistribusi, Grafika Komputer dan Multimedia, dan lainnya. |
P3 | Menguasai konsep etika profesi dan interpersonal skill |
P4 | Menguasai konsep Entrepreneurship, manajerial bisnis, dan kepemimpinan |
P5 | Menguasai pengembangan keilmuan, produk, maupun jasa dengan metode ilmiah berdasarkan prinsip keilmuan informatika dan Entrepreneurship |
Penyederhanaan Rumusan CPL Program studi Informatika Universitas Ciputra Surabaya
Capaian pembelajaran lulusan (CPL) menurut SN DIKTI 2020 terdiri dari rumusan sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Program Studi Informatika membuat pemetaan kesetaraan empat komponen CPL dalam tiga komponen, yaitu sikap (terdiri dari 3 unsur), keterampilan (terdiri dari 5-6 unsur) dan pengetahuan (terdiri dari 2-3 unsur). Berikut adalah tabel kesetaraan CPL terhadap Standar Kompetensi Lulusan dari SN DIKTI 2020.
Tabel di atas menunjukan tingkat kesetaraan tiga rumusan sikap yang disusun Universitas Ciputra Surabaya terhadap sepuluh butir rumusan sikap yang terdapat dalam SN DIKTI 2020. Setiap rumusan sikap memiliki keterkaitan dan kesetaraan makna, ditunjukan dengan tanda (v). Dengan demikian, rumusan capaian pembelajaran lulusan program studi akan terdiri dari tiga rumusan sikap, minimum lima rumusan keterampilan khusus dalam konteks program studi, dan rumusan pengetahuan dalam konteks bidang keilmuan program studi.
Lima unsur rumusan keterampilan khusus yang telah tersusun, memiliki tingkat kontribusi dan kesetaraan makna dengan sembilan butir rumusan keterampilan umum yang terdapat dalam SN DIKTI 2020. Dengan demikian, kelima unsur rumusan keterampilan dari lulusan UC sudah mengandung makna dari keterampilan umum SN DIKTI 2020. Simbol lingkaran berwarna selanjutnya diterjemahkan ke dalam skala 1-4 dan tertuang di bagian kontribusi CPMK terhadap CPL Program Studi. Rumusan CPL Program Studi Informatika dapat dilihat di tabel berikut ini.
Kode | Rumusan |
SIKAP | |
A | Sebagai warga negara yang berkeTuhanan.
Memiliki karakter sebagai warga negara yang berke Tuhan an, Pancasilais yang cinta tanah air dan budaya nasional, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta berwawasan lingkungan. |
B | Sebagai pembelajar sepanjang hayat.
Taat hukum, bertanggung jawab, mandiri, toleran, dan mampu berkerja sama dengan semua pihak berdasarkan nilai kemanusiaan. |
C | Mengaktualisasi nilai-nilai.
Memiliki kepekaan terhadap masalah kehidupan dan kemanusiaan, serta berjiwa enterpreneur yang dapat berpartisipasi dalam pengembangan mutu kehidupan berdasar keilmuan/keahliannya. |
KETERAMPILAN | |
D | Berpikir kritis (Critical thinking).
Mampu menyusun gagasan/ konsep secara logis dan analitis berdasarkan prinsip keilmuan/ keahlian/ entrepreneurship, dan nilai kemanusiaan. |
E | Kreativitas-Inovasi (Creativity-innovation).
Mampu menciptakan karya kreatif – inovatif, yang bernilai tambah, responsif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi , berdasarkan metode keilmuan/keahlian/ entrepreneurship, baik secara mandiri maupun kolaboratif, dengan memanfaatkan “Teknologi Informasi dan komunikasi” terkini. |
F | Penyelesaian Masalah (Problem solving).
Mampu menyusun alternatif solusi melalui ekplorasi/kajian akademik terhadap masalah bidang keilmuan/ keahlian/ entrepreneurship/ kemanusiaan, yang bermanfaat bagi pengembangan keilmuan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. |
G | Pengambilan Keputusan (Decision making).
Mampu mengambil keputusan secara komprehensif dan bertanggung jawab sesuai bidang keahlian/ keilmuan, etika, dan pengalaman belajarnya. |
H | Komunikasi untuk mendapatkan penghargaan (Communication-recognition).
Mampu menyajikan hasil karyanya dalam media komunikasi yang dapat diakses secara luas, dan dihargai masyarakat akademik dan atau masyarakat umum. |
I | Pengembangan Sistem (System Development).
Mampu secara mandiri dan berkelompok mengembangkan sistem dan perangkat lunak yang merupakan kebutuhan dan solusi masalah pada bidang Digital Entrepreneurship, Artificial Intelligence, Internet of Things, dan Games Development. |
PENGETAHUAN | |
J | Menguasai konsep dan prinsip bidang ilmu komputer/informatika, antara lain: algoritma & pemrograman, matematika, statistika, basis data, jaringan komputer, grafika komputer. |
K | Menguasai teknik pemrograman dan konsep rekayasa perangkat lunak untuk mengembangkan sistem sebagai solusi dari permasalahan. |
L | Menguasai konsep dan prinsip Digital Entrepreneurship (Startup) untuk mengembangkan ventura baru berbasis teknologi digital yang berkelanjutan, memiliki nilai tambah, dan berdampak positif pada masyarakat untuk menjawab tantangan global. |